Größentabelle
Größenvergleich
Jetzt upride® konfigurieren
So kompakt ist das upride® wirklich
Wir haben die gefalteten Maße von 33 Falträdern verglichen - Höhe x Breite x Tiefe = Packvolumen in Litern. Das Ergebnis: Das upride® 12" ist mit 55 Litern das kompakteste Faltrad in diesem Vergleich.
55 L
Packvolumen upride® 12" – das kleinste im Vergleich
1,8×
So oft passt ein upride® in ein Brompton C/P-Line
80,5 %
Kleiner als das größte Modell im Vergleich (Tern Node)
Größenvergleich – alle Falträder
Sortiert nach Packvolumen. Klick auf eine Spaltenüberschrift zum Neusortieren.
| Rang ↕ | Fahrrad ↕ | Maße H×B×T | Volumen ↕ | × so groß wie upride® 12" ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1.🥇 upride® | upride® | 55 × 25 × 40 cm | 55 L | 1,00× |
| 2. | Lemmo Zero | 51 × 25 × 59 cm | 75 L | 1,37× |
| 3. | Brompton C/P-Line | 64,5 × 27 × 56,5 cm | 98 L | 1,79× |
| 4. | Brompton T-Line | 64,5 × 27 × 57 cm | 99 L | 1,80× |
| 5. | EMQ NL | 80 × 25 × 59 cm | 118 L | 2,15× |
| 6. | Pacto Fourteen | 54 × 32 × 72 cm | 124 L | 2,26× |
| 7. | Vello | 57 × 29 × 79 cm | 131 L | 2,37× |
| 8. | Dahon Curl | 58 × 38 × 60 cm | 132 L | 2,40× |
| 9. | Strida | 113 × 23 × 51 cm | 133 L | 2,41× |
| 10. | Tyrell Ive | 70 × 33 × 59 cm | 136 L | 2,48× |
Alle 33 verglichenen Modelle anzeigen ▾
| Rang ↕ | Fahrrad ↕ | Maße H×B×T | Volumen ↕ | × so groß wie upride® 12" ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Tern BYB | 81 × 33 × 51 cm | 136 L | 2,48× |
| 12. | Dahon Hemmingway | 65 × 32 × 79 cm | 164 L | 2,99× |
| 13. | Birdy | 80 × 34 × 62 cm | 169 L | 3,07× |
| 14. | Btwin 1Sec. | 70 × 35 × 71 cm | 174 L | 3,16× |
| 15. | Bernds | 95 × 25 × 74,5 cm | 177 L | 3,22× |
| 16. | Dahon K-Feather | 63 × 40 × 72,8 cm | 183 L | 3,34× |
| 17. | Ahooga Max | 72 × 37 × 69 cm | 184 L | 3,34× |
| 18. | Uto OG | 73 × 40 × 63,5 cm | 185 L | 3,37× |
| 19. | Airnimal Joeys | 84 × 35 × 66 cm | 194 L | 3,53× |
| 20. | Brompton G-Line | 72 × 41 × 67 cm | 198 L | 3,60× |
| 21. | GoCycle | 88 × 37 × 61,5 cm | 200 L | 3,64× |
| 22. | Montague | 92 × 31 × 71 cm | 202 L | 3,68× |
| 23. | Bastille | 82 × 33 × 80 cm | 216 L | 3,94× |
| 24. | Fiido D3 Pro | 61 × 30 × 124 cm | 227 L | 4,13× |
| 25. | Tern Link C8 | 80 × 73 × 39,5 cm | 231 L | 4,19× |
| 26. | MyVelo Zurich | 87 × 40 × 68 cm | 237 L | 4,30× |
| 27. | Tern Vektron | 68 × 41 × 86 cm | 240 L | 4,36× |
| 28. | Fiido D11 | 74 × 40 × 84 cm | 249 L | 4,52× |
| 29. | Dahon E-Hemmingway | 87 × 40 × 72 cm | 251 L | 4,56× |
| 30. | Uto OG | 85 × 45 × 66,5 cm | 254 L | 4,62× |
| 31. | Fiido X | 74 × 40 × 87 cm | 258 L | 4,68× |
| 32. | Velo de Ville Foldy | 61,5 × 39,9 × 110 cm | 270 L | 4,91× |
| 33. | Tern Node | 86 × 39 × 84 cm | 282 L | 5,12× |
Werte basierend auf öffentlich verfügbaren Herstellerangaben, jeweils im gefalteten Zustand gemessen. Packvolumen berechnet aus Höhe × Breite × Tiefe. Abweichungen zu Herstellerangaben einzelner Modelle sind möglich, da Hersteller ihre Faltmaße nicht immer einheitlich angeben. Stand: August 2026.
Überzeug dich selbst
Konfiguriere dein upride® und teste es 30 Tage lang risikofrei zuhause.
